<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oncediez Central de Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.oncediez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oncediez.com</link>
	<description>Somos una empresa de Gestión y Desarrollo de Diseño, especializada en Identidad &#38; Comunicación Corporativa y Diseño de información</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 10:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La sostenibilidad en la gestión de compras marca la diferencia</title>
		<link>http://www.oncediez.com/2010/07/19/la-sostenibilidad-en-la-gestion-de-compras-marca-la-diferencia/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-sostenibilidad-en-la-gestion-de-compras-marca-la-diferencia</link>
		<comments>http://www.oncediez.com/2010/07/19/la-sostenibilidad-en-la-gestion-de-compras-marca-la-diferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[práctica ética]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oncediez.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: CincoDías.com &#124; por Javier Carazo &#8211; Madrid &#8211; 19/07/2010 La obtención de buenos resultados empresariales no tiene que ver sólo con estrategias internacionales o corporativas, sino que también está relacionada con el día a día de las compañías. Por ejemplo, con una gestión sostenible de las compras. Así lo considera Juan José Jiménez, presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #808080;">Fuente: CincoDías.com | </span><em><span style="color: #808080;">por</span></em><span style="color: #808080;"> Javier Carazo &#8211; Madrid &#8211; 19/07/2010</span></p>
<p>La obtención de buenos resultados empresariales no tiene que ver sólo con estrategias internacionales o corporativas, sino que también está relacionada con el día a día de las compañías. Por ejemplo, con una gestión sostenible de las compras. Así lo considera Juan José Jiménez, presidente de la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamiento (Aerce).</p>
<p>A su juicio, la responsabilidad social en la gestión de compras es una fórmula para que las empresas tengan éxito, &#8220;todo lo demás vendrá por añadidura&#8221;. Jiménez piensa que las empresas deben asumir las ventajas que les supone establecer una política de buen gobierno en las compras. &#8220;Estas ventajas no son fáciles de ver y, a veces, puede considerarse como un coste extra, pero deben entender que no es una opción, sino la única vía&#8221;. Jiménez señala que las prácticas éticas en este área implican tener un trato justo con todos los proveedores. &#8220;El proveedor puede conseguir ahorros y mejores condiciones en la compra, al obtener una relación más larga&#8221;.</p>
<p>Miguel Ángel Farah, gerente de auditoría interna de BDO, subraya que &#8220;para que un proceso de compras sea sostenible, tiene que ser eficaz, eficiente, desarrollado dentro de la normativa vigente, que dé una seguridad razonable su funcionamiento, y transparente, es decir, que deje registros de las transacciones y pueda ser auditado&#8221;. Farah resalta la necesidad de que las empresas estudien y analicen sus procesos, de que los fortalezcan en base a las mejores prácticas y de que los vuelquen en manuales de procedimientos, &#8220;para que todas las personas involucradas sepan qué hacer y queden líneas de responsabilidad&#8221;.</p>
<p>Jiménez aclara que el buen gobierno en la gestión de compras es la única alternativa que hay. &#8220;Las grandes empresas son más sensibles a esta política; en cambio, en las pymes es más difícil&#8221;. En su opinión, &#8220;esta inversión trae rentabilidad&#8221;. Farah añade que las grandes empresas, por su dimensión, tienen un mayor poder de compra, mientras que las pymes suelen ser más flexibles ante los cambios y pueden implantar soluciones o herramientas de gestión de compras con más rapidez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oncediez.com/2010/07/19/la-sostenibilidad-en-la-gestion-de-compras-marca-la-diferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objetivos para el Desarrollo Sostenible del Milenio</title>
		<link>http://www.oncediez.com/2010/07/09/objetivos-para-el-desarrollo-sostenible-del-milenio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=objetivos-para-el-desarrollo-sostenible-del-milenio</link>
		<comments>http://www.oncediez.com/2010/07/09/objetivos-para-el-desarrollo-sostenible-del-milenio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[entorno]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oncediez.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[La Organización de las Naciones Unidas &#124; ONU, emite su informe 2010 para evaluar los avances de los objetivos planteados en 1990 para lograr el Desarrollo Sostenible a nivel global. Las metas propuestas por la ONU a todos sus miembros tienen plazo hasta 2015. ¿Cuáles son esos objetivos? Hemos hecho esta pregunta a 30 personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Organización de las Naciones Unidas | ONU, emite su informe 2010 para evaluar los avances de los objetivos planteados en 1990 para lograr el Desarrollo Sostenible a nivel global. Las metas propuestas por la ONU a todos sus miembros tienen plazo hasta 2015.</p>
<p>¿Cuáles son esos objetivos? Hemos hecho esta pregunta a 30 personas de diferentes edades, profesiones y nacionalidades, sólo 5 nos han podido dar al menos 1. Ante esta situación presentamos los 8 objetivos de Desarrollo del Milenio.</p>
<p><span id="more-880"></span></p>
<p><em>Objetivo 1</em><br />
<strong>Erradicar la pobreza extrema y el hambre</strong><br />
<em>Meta</em></p>
<ul>
<li>Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.</li>
<li>Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes.</li>
<li>Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015,  el porcentaje de personas que padecen hambre.</li>
</ul>
<p><em>Objetivo 2</em><br />
<strong>Lograr la enseñanza primaria universal</strong><br />
<em>Meta</em></p>
<ul>
<li>Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria</li>
</ul>
<p><em>Objetivo 3</em><br />
<strong>Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer</strong><br />
<em>Meta</em></p>
<ul>
<li>Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015</li>
</ul>
<p><em>Objetivo 4</em><br />
<strong> Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años</strong><br />
<em> Meta</em></p>
<ul>
<li>Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años</li>
</ul>
<p><em>Objetivo 5</em><br />
<strong> Mejorar la salud materna</strong><br />
Meta</p>
<ul>
<li>Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.</li>
<li>Lograr, para 2015, acceso universal a la atención de la salud reproductiva.</li>
</ul>
<p><em>Objetivo 6</em><br />
<strong> Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades</strong><br />
<em> Meta</em></p>
<ul>
<li>Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación de VIH/SIDA</li>
<li>Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten.</li>
<li>Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.</li>
</ul>
<p><em>Objetivo 7</em><br />
<strong> Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente</strong><br />
<em> Meta</em></p>
<ul>
<li>Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.</li>
<li>Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida.</li>
<li>Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.</li>
<li>Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.</li>
</ul>
<p><em>Objetivo 8</em><br />
<strong> Fomentar una alianza mundial para el desarrollo</strong><br />
<em>Meta</em></p>
<ul>
<li>Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares en vías de desarrollo.</li>
<li>Continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas establecidas, predecible y no discriminatorio.</li>
<li>Lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de desarrollo.</li>
<li>En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones.</li>
</ul>
<p><em><span style="color: #808080;">Fuente: MDG Report 2010 | Publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas [DESA] en Junio del 2010.</span></em></p>
<p>Descargar el informe completo <a title="Descargar el informe completo" href="www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf" target="_blank"><span style="color: #800080;">www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/</span></a><strong><a title="Descargar el informe completo" href="www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf" target="_blank"><span style="color: #800080;">MDG</span></a></strong><a title="Descargar el informe completo" href="www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf" target="_blank"><span style="color: #800080;">_</span></a><strong><a title="Descargar el informe completo" href="www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf" target="_blank"><span style="color: #800080;">Report</span></a></strong><a title="Descargar el informe completo" href="www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf" target="_blank"><span style="color: #800080;">_</span></a><strong><a title="Descargar el informe completo" href="www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf" target="_blank"><span style="color: #800080;">2010</span></a></strong><a title="Descargar el informe completo" href="www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf" target="_blank"><span style="color: #800080;">_SP.pdf</span></a></p>
<p><span style="color: #808080;"><em><br />
</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oncediez.com/2010/07/09/objetivos-para-el-desarrollo-sostenible-del-milenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemadrid visita el ShowRoom de oncediez</title>
		<link>http://www.oncediez.com/2010/06/29/telemadrid-visita-el-showroom-de-oncediez/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=telemadrid-visita-el-showroom-de-oncediez</link>
		<comments>http://www.oncediez.com/2010/06/29/telemadrid-visita-el-showroom-de-oncediez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[ShowRoom]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[diseño responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>
		<category><![CDATA[innertube]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[oncediez]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclados]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable design]]></category>
		<category><![CDATA[telemadrid]]></category>
		<category><![CDATA[vanguardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oncediez.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista y reportaje en directo con oncediez Central de Diseño. ShowRoom de la línea innerTube &#124; Madrid Capital, productos sostenibles diseñados y fabricados con cámaras de rueda 100% recicladas. Reduce+Reutiliza+Recicla. En oncediez desarrollamos nueva vida a través del diseño para aquellos objetos que han concluido su ciclo de vida. Integramos nuevos objetos, servicios y productos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista y reportaje en directo con oncediez Central de Diseño. ShowRoom de la línea innerTube | Madrid Capital, productos sostenibles diseñados y fabricados con cámaras de rueda 100% recicladas.</p>
<p>Reduce+Reutiliza+Recicla. En oncediez desarrollamos nueva vida a través del diseño para aquellos objetos que han concluido su ciclo de vida.</p>
<p>Integramos nuevos objetos, servicios y productos a nuestras actividades cotidianas para transformarlos con el uso en bienes culturales.</p>
<p>©oncediez | Madrid | 2010</p>
<p><a href="http://www.oncediez.com/2010/06/29/telemadrid-visita-el-showroom-de-oncediez/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oncediez.com/2010/06/29/telemadrid-visita-el-showroom-de-oncediez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemadrid en oncediez</title>
		<link>http://www.oncediez.com/2010/06/29/telemadrid-en-oncediez/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=telemadrid-en-oncediez</link>
		<comments>http://www.oncediez.com/2010/06/29/telemadrid-en-oncediez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[I+D :: Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[diseño responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>
		<category><![CDATA[innertube]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[oncediez]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclados]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable design]]></category>
		<category><![CDATA[telemadrid]]></category>
		<category><![CDATA[vanguardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oncediez.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje y entrevista en directo a oncediez Central de Diseño en Madrid, para mostrar el proceso de diseño de un producto sostenible. Uno de los objetivos de oncediez es el desarrollo sostenible a través del diseño, la innovación y la colaboración colectiva. innerTube &#124; Madrid Capital es un proyecto en el que se diseñan y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportaje y entrevista en directo a oncediez Central de Diseño en Madrid, para mostrar el proceso de diseño de un producto sostenible. Uno de los objetivos de oncediez es el desarrollo sostenible a través del diseño, la innovación y la colaboración colectiva.</p>
<p>innerTube | Madrid Capital es un proyecto en el que se diseñan y fabrican objetos y accesorios de uso cotidiano a partir de cámaras de rueda 100% recicladas.</p>
<p>©oncediez | Madrid | 2010.</p>
<p><a href="http://www.oncediez.com/2010/06/29/telemadrid-en-oncediez/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oncediez.com/2010/06/29/telemadrid-en-oncediez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EOI Expo Diseñamos</title>
		<link>http://www.oncediez.com/2010/06/17/eoi-expo-disenamos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eoi-expo-disenamos</link>
		<comments>http://www.oncediez.com/2010/06/17/eoi-expo-disenamos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[EOI]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[oncediez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oncediez.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Exposición y mesa redonda en la Escuela de Organización Industrial. El Diseño como valor competitivo, innovación y diferenciación. La gestión estratégica del diseño en la empresa. EOI Expo Diseñamos ©oncediez &#124; Madrid &#124; 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exposición y mesa redonda en la Escuela de Organización Industrial. El Diseño como valor competitivo, innovación y diferenciación. La gestión estratégica del diseño en la empresa.</p>
<p>EOI Expo Diseñamos ©oncediez | Madrid | 2010.</p>
<p><a href="http://www.oncediez.com/2010/06/17/eoi-expo-disenamos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oncediez.com/2010/06/17/eoi-expo-disenamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>innerTube &#124; Madrid Capital</title>
		<link>http://www.oncediez.com/2010/06/01/innertube-madrid-capital/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=innertube-madrid-capital</link>
		<comments>http://www.oncediez.com/2010/06/01/innertube-madrid-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[I+D :: Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño responsable]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entorno]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del usuario]]></category>
		<category><![CDATA[innertube]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[oncediez]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[recicla]]></category>
		<category><![CDATA[reciclados]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reduce]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[reutiliza]]></category>
		<category><![CDATA[rueda]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable design]]></category>
		<category><![CDATA[upcycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oncediez.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[En oncediez queremos darle una nueva oportunidad a esos materiales que han concluido su ciclo de vida como parte de un producto, con una nueva vida a través del diseño. Después de un año de investigación de diversos materiales, hemos desarrollado innerTube &#124; Madrid Capital. Una línea de accesorios urbana, modular, con alto grado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En oncediez queremos darle una nueva oportunidad a esos materiales que han concluido su ciclo de vida como parte de un producto, con <strong>una nueva vida a través del diseño</strong>.</p>
<p>Después de un año de investigación de diversos materiales, hemos desarrollado innerTube | Madrid Capital. Una línea de accesorios urbana, modular, con alto grado de usabilidad, funcionalidad y durabilidad. <strong>Diseñada y fabricada a partir de cámaras</strong> de rueda de bicicleta, moto, carreta, camión, trailer –entre otros– <strong>100% recicladas</strong>.</p>
<p>En innerTube, la cámara reciclada es el material base del producto; que durante el proceso se selecciona, organiza, limpia y acondiciona para dar forma a un nuevo producto que deja atrás la insulsa vida de la cámara dentro de la rueda para convertirse –a través del diseño– en protagonista <strong>[upcycling]</strong>. Las muescas, rasguños, arañazos, sellos, marcaje, rodada, parches y textura, nos hablan del duro y largo camino recorrido para llegar aquí&#8230; lo que convierte a cada objeto en pieza única e irrepetible.</p>
<p>Madrid Capital ha sido el destino final de la cámara de rueda y el origen de un nuevo objeto que se integrará a través del uso a nuestras acciones más cotidianas.</p>
<p>Sabemos la importancia del  <strong>I+D+i+d </strong> [Investigación + Desarrollo + Innovación + Diseño] en cualquier proyecto y a cualquier escala, pues repercute directamente en la productividad, la competitividad y los beneficios. También es imprescindible dejar constancia de la colaboración colectiva en estos proyectos: usuarios, testers, diseñadores, técnicos, asesores y proveedores especializados, entre otros.</p>
<p>innerTube continuará su desarrollo, ahora sería impreciso determinar hacia qué o dónde evolucionará. Lo que es seguro es que el espíritu de este proyecto nos permite disfrutar y seguir sobre ruedas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oncediez.com/2010/06/01/innertube-madrid-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 81% de los líderes empresariales europeos trabajan para mejorar la sostenibilidad</title>
		<link>http://www.oncediez.com/2010/02/26/el-81-de-los-lideres-empresariales-europeos-trabajan-para-mejorar-la-sostenibilidad/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-81-de-los-lideres-empresariales-europeos-trabajan-para-mejorar-la-sostenibilidad</link>
		<comments>http://www.oncediez.com/2010/02/26/el-81-de-los-lideres-empresariales-europeos-trabajan-para-mejorar-la-sostenibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entorno]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oncediez.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 26 Febrero 2010. (Servimedia). De los 1.200 presidentes de empresas entrevistados en 14 países de Europa occidental por la consultora Brands &#38; Values, el 86% consideraba los problemas ecológicos y sociales como “motivación”, para el desarrollo de modelos de negocio innovadores. El 81% de los líderes empresariales europeos trabajan para mejorar la sostenibilidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid, 26 Febrero 2010. (Servimedia). De los 1.200 presidentes de empresas entrevistados en 14 países de Europa occidental por la consultora Brands &amp; Values, el 86% consideraba los problemas ecológicos y sociales como “motivación”, para el desarrollo de modelos de negocio innovadores.</p>
<p><span id="more-644"></span>El 81% de los líderes empresariales europeos trabajan para mejorar la sostenibilidad de sus empresas, adoptando medidas para reducir su consumo de recursos como el agua o el petróleo, según una investigación realizada, informa la página web de esta organización.</p>
<p>El estudio ofrece ejemplos de empresas que han desarrollado métodos innovadores para afrontar los principales problemas sociales y medioambientales.</p>
<p>Entre ellos los de las multinacionales Procter &amp; Gamble y Henkel, que han creado nuevos productos y servicios con el fin de reducir su impacto ambiental, o el del fabricante de mobiliario de oficina Herman Miller, que utiliza materiales que pueden reciclarse repetidamente.</p>
<p>Sin embargo, la mayoría de las empresas estudiadas se limitan a adoptar medidas para hacer más sostenibles sus cadenas de suministro, logística y políticas de subcontratación, pero aún no fomentan hábitos de consumo responsable, a pesar de que conocen los beneficios que esto podría tener para sus negocios.</p>
<p><em><span style="color: #c0c0c0;">Fuente: Fundación Entorno, Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible</span></em></p>
<div><span style="font-family: RotisSemiSans, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: xx-small;"><em><br />
</em></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oncediez.com/2010/02/26/el-81-de-los-lideres-empresariales-europeos-trabajan-para-mejorar-la-sostenibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principales errores de Gestión del Diseño</title>
		<link>http://www.oncediez.com/2010/02/23/principales-errores-de-gestion-del-diseno/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=principales-errores-de-gestion-del-diseno</link>
		<comments>http://www.oncediez.com/2010/02/23/principales-errores-de-gestion-del-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión del Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del usuario]]></category>
		<category><![CDATA[función]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oncediez.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[La Gestión del Diseño es un proceso dirigido a maximizar la competitividad que obtiene una empresa o institución por la incorporación y utilización del Diseño como instrumento de su estrategia empresarial. A través de su Gestión la empresa toma decisiones de Diseño orientadas al usuario y el mercado, así como la optimización de recursos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Gestión del Diseño es un proceso dirigido a maximizar la competitividad que obtiene una empresa o institución por la incorporación y utilización del Diseño como instrumento de su estrategia empresarial.</p>
<p>A través de su Gestión la empresa toma decisiones de Diseño orientadas al usuario y el mercado, así como la optimización de recursos y procesos.</p>
<p>Sin embargo, es muy común encontrarnos con productos de diseño que no cumplen con su función formal, funcional y/o de significación; y por lo tanto, los beneficios que podríamos obtener de ellos se ven mermados por una mala gestión. En este caso, es responsabilidad tanto de los empresarios como de los profesionales del diseño, hacer un análisis para detectar el origen del problema.</p>
<p><strong>Los principales errores en la Gestión del Diseño son:</strong></p>
<ul>
<li>El encargo sin programa explícito</li>
<li>El encargo por imitación</li>
<li>La redacción errónea del encargo</li>
<li>La selección errónea de los profesionales</li>
<li>La asignación errónea de tiempos y presupuestos</li>
</ul>
<p><span id="more-623"></span></p>
<p><strong>El encargo sin programa explícito</strong></p>
<ul>
<li>Gestión improvisada.</li>
<li>No existe estrategia previa.</li>
<li>Se carece de una conciencia detallada de la necesidad específica.</li>
<li>Generalmente el encargo es incompleto e improvisado.</li>
<li>No sirve para orientar el trabajo.</li>
<li>No es posible evaluar propuestas ya que no existe un documento de contraste.</li>
